代币扫描
CHZ

Chiliz

CHZ · 美元计价
$0.00962
-2.43% ≈ ¥0.063492 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 20:20:02
← 行情列表
24H 最高$0.00991
24H 最低$0.00956
今日开盘$0.00986
24H 成交量$50.21万
流通市值$1.03亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.9449
最高日期2021-03-01
历史最低$0.0038
最低日期2019-09-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
689 FOR FORForTube $0.00306 $0.00306 $0.00306$10.20 $3.39万 0.00%
22 TRX TRX波场 $0.3041 $0.3095 $0.3023$2,049.69万 $289.96亿 -1.75%
237 AI AIGensyn $0.0138 $0.0152 $0.0136$49.78万 $1,559.35万 -8.00%
47 INJ INJInjective Protocol $6.66 $7.25 $6.60$847.63万 $6.81亿 -4.88%
104 SPYB SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) $750.12 $756.34 $748.50$182.95万 $2,738.44万 0.00%
379 FLOW FLOWFlow $0.01667 $0.01751 $0.01659$23.89万 $2,940.62万 -4.31%
627 JPMB JPMBJPMB $346.54 $347.47 $343.39$7,055.28 — 0.55%
221 FORM FORMFour $0.1704 $0.1742 $0.1643$54.70万 $6,330.73万 0.24%
406 CELO CELOCelo $0.05817 $0.06113 $0.05798$21.02万 $3,647.49万 -4.06%
274 WRX WRXWazirX $0.0173 $0.0183 $0.0144$40.09万 $563.89万 -4.95%
495 XAI XAIXai Games $0.00541 $0.00562 $0.0054$13.77万 $630.32万 -3.05%
9 BNB BNB币安币 $586.87 $598.70 $586.00$6,187.00万 $778.46亿 -1.81%
620 MDBB MDBBMDBB $326.69 $335.02 $326.31$1.59万 — -1.20%
474 AWE AWEAWE Network $0.05454 $0.05628 $0.05442$14.96万 $1.08亿 -2.29%
245 PYR PYRVulcan Forged $0.021 $0.047 $0.019$46.73万 $68.71万 -48.78%
428 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0316 $0.032 $0.0309$18.56万 $1.35亿 0.64%
302 EURI EURIEurite $1.1014 $1.10 $1.10$35.14万 $2,695.60万 0.36%
491 MDT MDTMeasurable Data Token $0.00403 $0.0049 $0.00367$13.89万 $226.81万 -4.50%
70 HBAR HBARHedera Hashgraph $0.05775 $0.05945 $0.05759$447.31万 $25.78亿 -2.57%
380 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $52.77万 -20.60%

CHZ 相关资讯

更多 →