代币扫描
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04553
-11.37% ≈ ¥0.300498 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 20:35:01
← 行情列表
24H 最高$0.05146
24H 最低$0.04511
今日开盘$0.05137
24H 成交量$404.54万
流通市值$4,819.04万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.16355
最高日期2026-09-01
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
689 FOR FORForTube $0.00306 $0.00306 $0.00306$10.20 $3.39万 0.00%
22 TRX TRX波场 $0.3037 $0.3084 $0.3023$2,073.67万 $289.96亿 -1.52%
233 AI AIGensyn $0.0137 $0.0152 $0.0136$50.43万 $1,559.35万 -9.27%
47 INJ INJInjective Protocol $6.649 $7.25 $6.60$836.70万 $6.81亿 -6.23%
105 SPYB SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) $749.55 $756.34 $748.50$182.89万 $2,738.44万 -0.04%
379 FLOW FLOWFlow $0.01659 $0.01751 $0.01655$23.99万 $2,940.62万 -4.87%
627 JPMB JPMBJPMB $346.52 $347.47 $343.39$7,116.56 — 0.54%
221 FORM FORMFour $0.17 $0.1742 $0.1643$55.14万 $6,330.73万 0.30%
404 CELO CELOCelo $0.05809 $0.06113 $0.05798$21.36万 $3,647.49万 -4.50%
275 WRX WRXWazirX $0.0173 $0.0183 $0.0144$40.09万 $563.89万 -4.95%
489 XAI XAIXai Games $0.00541 $0.00562 $0.0054$14.20万 $630.32万 -3.05%
9 BNB BNB币安币 $586.44 $598.70 $584.77$6,231.65万 $778.46亿 -1.96%
620 MDBB MDBBMDBB $325.57 $335.02 $325.24$1.59万 — -1.55%
473 AWE AWEAWE Network $0.05458 $0.05628 $0.05442$15.04万 $1.08亿 -2.22%
246 PYR PYRVulcan Forged $0.021 $0.047 $0.019$46.73万 $68.71万 -48.78%
428 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0315 $0.032 $0.0309$18.61万 $1.35亿 -0.32%
307 EURI EURIEurite $1.1013 $1.10 $1.10$34.42万 $2,695.60万 0.29%
492 MDT MDTMeasurable Data Token $0.00403 $0.0049 $0.00367$13.89万 $226.81万 -4.50%
70 HBAR HBARHedera Hashgraph $0.05767 $0.05945 $0.05747$457.53万 $25.78亿 -2.77%
380 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $52.77万 -20.60%

牛来 相关资讯

更多 →